عملکرد مالی موسسه خیریه سیدالکریم از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۹ |
|||
عنوان |
تعداد و شرح |
مبلغ (ریال) |
|
وام قرض الحسنه | ۴۲۵مورد | ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلاعوض ماهیانه | ۳۵۰خانوار | ۱,۵۱۴,۹۰۱,۰۰۰ | |
سبد مواد غذایی | (هر سال ۴مرحله)۲۰مرحله | ۵۹۲,۲۴۰,۲۵۰ | |
بن کالا و پوشاک | ۸۰۰ عدد | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقلام غیر نقدی | یخچال،بخاری،اجاق گاز و…. | ۱۶۸,۶۱۰,۰۰۰ | |
جهیزیه | اهداء به ۱۳ نوعروس | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیمه و درمان | هزینه عمل جراحی،داندانپزشکی، پرداخت حق بیمه و.. | ۷۵,۵۹۸,۰۰۰ | |
لوازم التحریر | ۳۳۰دانش آموز | ۷۸,۵۳۰,۰۰۰ | |
آموزش | گذراندن دوره های آموزش کامپیوتر، زبان انگلیسی و.. | ۱۰۱,۱۶۵,۰۰۰ | |
کمک هزینه اشتغال | خرید دستگاه چرخ خیاطی، دار قالی و…. | ۱۱,۰۲۷,۰۰۰ | |
فرهنگی | اردوهای زیارتی مشهد مقدس، قم جمکران، راهیان نور و.. | ۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل |
|
۶,۲۷۳,۶۷۱,۲۵۰ |